看板製作導入事例/看板の料金
TOP > 看板製作導入事例
| 業種 | 施工場所 | 工事内容 | 施工料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1997年2月 | スーパーマーケット | 東京都豊島区 | 内照式壁付看板・店内看板 | 106万 |
| 1997年3月 | 電気店 | 目黒区祐天寺 | 内照式壁付看板 | 100万 |
| 1997年3月 | バー・クラブ | 東京都新宿区 | ネオン・スタンド・袖看板 | 192万 |
| 1997年3月 | エグザスピープル | 北海道札幌市 | 壁付看板面板交換 | 176万 |
| 1997年4月 | 印刷会社 | 東京都台東区 | 壁付看板・袖看板 | 126万 |
| 1997年7月 | 台湾料理店 | 東京都豊島区 | 壁付看板・テント | 148万 |
| 1997年9月 | 自動車販売店 | 東京都江戸川区 | 屋外・店内看板・シート工事 | 315万 |
| 1997年9月 | ブックオフ | 神奈川県座間市 | 壁付看板 | 210万 |
| 1997年11月 | 有明コロシアム | 東京都江東区 | イベント看板 | 100万 |
| 1997年12月 | 焼肉店 | 神奈川県横浜市 | 壁付看板・シート工事 | 221万 |
| 1997年1月 | 歯科 | 東京都豊島区 | 壁付看板・袖看板 | 169万 |
| 1997年5月 | 美容歯科 | 東京都豊島区 | 壁付看板・スポットライト | 750万 |
| 1997年3月 | スーパーマーケット | 千葉県八千代市 | 内装工事 | 438万 |
| 1997年5月 | 100円ショップ | 神奈川県横浜市 | 内装工事・看板工事 | 325万 |
| 1997年2月 | カプリチョーザ | 千葉県浦和市 | 壁付看板・袖看板・ ネオン看板 |
97万 |
| 1997年3月 | ケンタッキーフライドチキン | 千葉県我孫子市 | 内装工事 | 350万 |
| 1997年6月 | カプリチョーザ | 千葉県千葉市 | ネオン看板 | 129万 |
| 1997年3月 | 家具のニトリ | 千葉県柏市 | 屋上看板 | 762万 |
| 1997年2月 | テナントビル | 東京都新宿区 | 案内看板・ネオン看板 | 304万 |
| 1997年9月 | テナントビル | 東京都新宿区 | 看板ランプ交換 | 110万 |
| 1997年3月 | 一般住宅 | 東京都杉並区 | 内装工事 | 113万 |
| 1997年3月 | 惣菜店 | 東京都杉並区 | 内装工事 | 116万 |
| 1997年7月 | 横浜うかい亭 | 神奈川県大和市 | ベランダ工事 | 377万 |
| 1997年8月 | 靴屋 | 東京都台東区 | 物置工事・内装工事 | 182万 |
| 1997年8月 | 事務所 | 埼玉県和光市 | 内装工事 | 116万 |
| 1997年9月 | ブックオフ | 神奈川県座間市 | 内装工事 | 263万 |
| 1997年10月 | 事務所 | 東京都文京区 | 内装・外装工事 | 473万 |
| 1997年10月 | ブックオフ | 神奈川県伊勢原市 | 内装・外装工事 | 300万 |
| 1997年11月 | 100円ショップ | 埼玉県越谷市 | 内装工事 | 263万 |
| 1997年11月 | 染谷家具店 | 千葉県八千代市 | 外壁工事 | 168万 |
| 1997年11月 | 100円ショップ | 神奈川県川崎市 | 内装工事 | 315万 |
| 1997年11月 | スーパーマーケット | 神奈川県藤沢市 | 内装工事 | 961万 |
| 1998年2月 | ブックオフ | 神奈川県茅ヶ崎市 | ポール看板・壁付看板 | 267万 |
| 1998年2月 | 中古車ショップ | 茨城県筑西市 | ポール看板・パネル看板 | 130万 |
| 1998年4月 | 自動車販売店 | 東京都北区 | ネオンパネル30台 | 189万 |
| 1998年5月 | 一般住宅 | 東京都世田谷区 | オーニングテント | 126万 |
| 1998年6月 | 中華料理店 | 東京都港区 | 袖看板改造 | 105万 |
| 1998年5月 | 事務所 | 東京都葛飾区 | ポール看板・銘板・書き文字 | 177万 |
| 1998年6月 | 海峡 | 東京都新宿区 | 壁付看板・袖看板 | 170万 |
| 1998年9月 | Dai-X | 東京都渋谷区 | 壁付看板・袖看板 | 352万 |
| 1998年9月 | ビデオショップ | 東京都足立区 | チャンネル文字・ネオン看板 | 151万 |
| 1998年4月 | スーパーマーケット | 埼玉県熊谷市 | 野立看板・壁付看板 | 137万 |
| 1998年4月 | 酒屋 | 東京都江戸川区 | 店内看板・シート工事 | 99万 |
| 1998年6月 | HIS | 愛知県名古屋市 | チャンネル文字・ネオン看板 | 145万 |
| 1998年5月 | まぐろ市場 | 東京都渋谷区 | 壁付看板・店内看板 | 1,680万 |
| 1998年3月 | 保健福祉センター | 千葉県市原市 | 案内プレート | 253万 |
| 1998年3月 | 100円ショップ | 神奈川県座間市 | ゴンドラ組立納品 | 196万 |
| 1998年4月 | 100円ショップ | 埼玉県三郷市 | ゴンドラ組立納品 | 237万 |
| 1998年8月 | 八王子うかい亭 | 東京都八王子市 | トイレ改修工事 | 284万 |
| 1998年8月 | 一般住宅 | 静岡県沼津市 | 増築工事 | 210万 |
| 1998年10月 | まぐろ市場 | 東京都目黒区 | 内装工事 | 1,575万 |
| 1999年2月 | 学校法人赤堀学園 | 東京都豊島区 | 屋上看板・懸垂機 | 562万 |
| 1999年3月 | 英会話のイーオン | 茨城県つくば市 | ポール看板・壁付看板 | 326万 |
| 1999年3月 | 世界堂 | 東京都新宿区 | 懸垂機 | 327万 |
| 1999年6月 | タウンハウジング | 東京都立川市 | 窓面パネル看板・ 袖看板面板交換 |
126万 |
| 1999年7月 | 東京管理 | 東京都豊島区 | プレート 456枚 | 116万 |
| 1999年9月 | 藤沢OPA | 神奈川県藤沢市 | 壁付看板 | 507万 |
| 1999年9月 | MARUHACHI | 東京都新宿区 | チャンネル文字・ネオン看板 | 158万 |
| 1999年12月 | Dai-X | 東京都豊島区 | 壁付看板・チャンネル文字 | 342万 |
| 1999年6月 | 萬成プライムキャピタルフューチャーズ | 8支社 | 銘板製作取付工事 | 183万 |
| 1999年11月 | まぐろ市場 | 東京都渋谷区 | 袖看板・壁付看板・ シート工事 |
163万 |
| 1999年11月 | まぐろ市場 | 東京都目黒区 | 袖看板・FF壁付看板・ シート工事 |
124万 |
| 1999年12月 | まぐろ市場 | 東京都千代田区 | 袖看板・FF壁付看板・ シート工事 |
373万 |
| 1999年11月 | まぐろ市場 | 東京都新宿区 | 袖看板・FF壁付看板・ シート工事 |
221万 |
| 1999年2月 | 八王子うかい亭 | 東京都八王子市 | 玄関廻り改修工事 | 788万 |
| 1999年2月 | まぐろ市場 | FCショー(ビッグサイト展示会) | 展示会看板 | 168万 |
| 1999年3月 | コンビニエンスストア | 東京都板橋区 | 内装工事 | 104万 |
| 1999年4月 | エステ | 東京都板橋区 | 内装工事 | 150万 |
| 1999年4月 | テナントビル | 東京都渋谷区 | 内装工事 | 258万 |
| 1999年5月 | ダイエー | 埼玉県越谷市 | 床貼り替え工事 | 104万 |
| 1999年5月 | ダイエー | 埼玉県入間市 | 屋上広告塔照明器具交換 | 104万 |
| 1999年6月 | スーパーマーケット | 神奈川県横浜市 | 冷蔵ケース交換 | 109万 |
| 1999年6月 | ビデオショップ | 埼玉県東松山市 | 看板塗装・内装工事 | 155万 |
| 1999年6月 | 無国籍料理kupu-kupu | 東京都新宿区 | 内装工事 | 919万 |
| 1999年6月 | 光通信 | 東京都渋谷区 | 解体工事 | 105万 |
| 1999年7月 | まぐろ市場 | 東京都渋谷区 | 内装設備工事 | 1,523万 |
| 1999年6月 | ビデオショップ | 渋谷区中央区 | 内装工事 | 840万 |
| 1999年8月 | 日東リース | 東京都中央区 | 撤去内装工事 | 148万 |
| 1999年9月 | テナントビル | 東京都港区 | 金物工事 | 204万 |
| 1999年9月 | ダイエー | 埼玉県志木市 | 天井補修工事 | 104万 |
| 1999年10月 | まぐろ市場 | 東京都豊島区 | 内装設備工事 | 1,386万 |
| 1999年10月 | 中華料理店 | 東京都新宿区 | 解体工事・看板工事 | 2,808万 |
| 1999年10月 | ダイエー | 東京都板橋区 | 冷蔵庫・冷却庫交換 | 105万 |
| 1999年12月 | 一般住宅 | 東京都練馬区 | 内外装工事 | 525万 |
| 2000年8月 | 世界堂 | 東京都町田市 | 壁付看板・テント | 425万 |
| 2000年9月 | STELLABEER | 神奈川県横浜市 | ネオンパネル30台 | 186万 |
| 2000年10月 | 万代書店 | 埼玉県熊谷市 | ポール看板・野立看板 | 350万 |
| 2000年9月 | Dai-X | 全学校 | 名前変更 | 1,171万 |
| 2000年11月 | とんかつ星野, そば処満月 |
東京都中央区 | 壁付看板・スタンド看板 | 105万 |
| 2000年12月 | ロックサービス | 東京都目黒区 | 壁付看板・袖看板 | 215万 |
| 2000年2月 | まぐろ市場 | 東京都千代田区 | 内装工事 | 121万 |
| 2000年2月 | 中華料理店 | 東京都新宿区 | 厨房改修工事 | 1,010万 |
| 2000年3月 | Dai-X | 東京都豊島区 | 退去復旧工事 | 1,021万 |
| 2000年3月 | ダイエー | 埼玉県志木市 | 鮮魚作業所内装工事 | 174万 |
| 2000年4月 | 一般住宅 | 東京都練馬区 | 内装工事 | 113万 |
| 2000年4月 | ダイエー | 東京都板橋区 | 鮮魚作業所内装工事 | 146万 |
| 2000年4月 | ダイエー | 東京都練馬区 | 内装工事 | 210万 |
| 2000年5月 | ダイエー | 東京都小平市 | 鮮魚作業所内装工事 | 189万 |
| 2000年5月 | 中川ダンス | 東京都豊島区 | 内装工事 | 212万 |
| 2000年5月 | ダイエー | 埼玉県所沢市 | 鮮魚作業所内装工事 | 210万 |
| 2000年7月 | スーパーマーケット | 東京都墨田区 | 内装工事 | 305万 |
| 2001年1月 | マチス教育システム | 長野県長野市 | 屋上看板・ 懸垂機スポットライト |
142万 |
| 2001年2月 | 井上歯科医院 | 東京都府中市 | ポール看板・自立看板 | 132万 |
| 2001年3月 | 晴海大成建設の家 | 東京都中央区 | 展示会看板 | 105万 |
| 2001年3月 | 世界堂 | 東京都新宿区 | 屋上看板・袖看板 | 252万 |
| 2001年3月 | 三井住友銀行 | 東京都港区・ 新宿区 |
名前変更 | 184万 |
| 2001年4月 | スーパーさえき | 山梨県中央市 | 自立看板・パネル看板 | 998万 |
| 2001年4月 | Dai-X | 東京都武蔵野市 | シート工事 | 112万 |
| 2001年4月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート1000枚 | 309万 |
| 2001年4月 | リカージャック | 千葉県市川市 | チャンネル文字・ネオン看板・ テント |
117万 |
| 2001年5月 | スーパーさえき | 東京都国立市 | 屋外看板・テント | 945万 |
| 2001年5月 | Dai-X | 千葉県千葉市 | 名前変更 | 126万 |
| 2001年5月 | 歯科 | 東京都中央区 | 壁付看板 | 133万 |
| 2001年6月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート1000枚 | 284万 |
| 2001年7月 | 呑兵衛 | 東京都中野区 | 袖看板・シート工事 | 105万 |
| 2001年7月 | スーパーさえき | 東京都東村山市 | 壁付看板・シート工事 | 315万 |
| 2001年8月 | リカージャック | 東京都足立区 | チャンネル文字・ネオン看板・ テント |
147万 |
| 2001年8月 | 東京管理 | 東京都豊島区 | プレート1700枚 | 270万 |
| 2001年9月 | ファントム2 | 東京都新宿区 | 店内・屋外看板 | 232万 |
| 2001年10月 | スーパーさえき | 東京都国立市 | チャンネル文字・シート工事 | 368万 |
| 2001年10月 | やるき茶屋 | 埼玉県川口市 | 壁付看板・袖看板 | 200万 |
| 2001年10月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート1000枚 | 280万 |
| 2001年10月 | 三和銀行 | 東京都世田谷区 | 3店舗 名前変更 | 383万 |
| 2001年10月 | オートテック | 東京都豊島区 | スタンド看板20台 | 114万 |
| 2001年11月 | 時計店 | 東京都新宿区 | パネル看板・テント | 162万 |
| 2001年11月 | スーパーさえき | 東京都杉並区 | 店内看板・シート工事 | 179万 |
| 2001年12月 | ナチュラルローソン | 東京都港区 | 壁付看板・袖看板・店内看板 | 284万 |
| 2001年12月 | 肉のハナマサ | 東京都中央区 | ショーウインドーサイン 改修工事 |
383万 |
| 2002年1月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート1000枚 | 280万 |
| 2002年1月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート500枚 | 171万 |
| 2002年1月 | 都圏不動産 | 東京都中央区 | 屋上看板・袖看板・テント | 229万 |
| 2002年2月 | ナチュラルローソン | 東京都世田谷区 | 壁付看板・袖看板・店内看板 | 221万 |
| 2002年2月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート300枚 | 123万 |
| 2002年3月 | 池袋セントラルホテル | 東京都豊島区 | 名前変更 | 100万 |
| 2002年3月 | 庄や | 神奈川県大和市 | 壁付看板・袖看板・ スタンド看板 |
120万 |
| 2002年3月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート500枚 | 171万 |
| 2002年4月 | 学校法人服部学園 | 東京都渋谷区 | 屋上看板 | 336万 |
| 2002年5月 | 嵯峨野 | 東京都足立区 | 壁付看板 | 166万 |
| 2002年5月 | オートテック | 東京都豊島区 | スタンド看板28台 | 139万 |
| 2002年5月 | オートテック | 神奈川県横浜市 | 野立看板 | 159万 |
| 2002年5月 | 早稲田南町保育園 | 東京都新宿区 | テント | 110万 |
| 2002年5月 | おにぎり屋 | 東京都台東区 | 店内看板・袖看板・オーニング | 105万 |
| 2002年6月 | オートテック | 埼玉県新座市 | 壁付看板・ポール看板 | 131万 |
| 2002年7月 | らーめん店 | 東京都港区 | 壁付看板・袖看板・オーニング | 166万 |
| 2002年8月 | バー・クラブ | 東京都新宿区 | ネオン看板 | 105万 |
| 2002年8月 | らーめん店 | 東京都港区 | 店内看板・袖看板 | 126万 |
| 2002年10月 | 音楽出版会社事務所 | 東京都港区 | 内装工事 | 162万 |
| 2002年11月 | 廻る寿司台所家 | 東京都世田谷区 | 屋上看板・壁付看板・ 袖看板 |
368万 |
| 2002年11月 | 万代書店 | 埼玉県さいたま市 | 壁面看板・スポットライト・ 電気工事 |
357万 |
| 2002年2月 | カルネステーション | 千葉県鎌ヶ谷市 | 各種看板面板・ランプ交換 | 119万 |
| 2002年3月 | カルネステーション | 千葉県茂原市 | 各種看板面板・ランプ交換 | 152万 |
| 2002年3月 | カルネステーション | 千葉県柏市 | 各種看板面板・ランプ交換 | 184万 |
| 2002年4月 | カルネステーション | 東京都千代田区 | イルミネーション付き壁付看板・ポール看板・ ネオンボーダー |
200万 |
| 2002年4月 | 肉のハナマサ | 神奈川県川崎市 | 欄間看板 | 131万 |
| 2002年7月 | 肉のハナマサ | 千葉県柏市 | ポール・看板・野立て看板・ FF欄間看板 |
131万 |
| 2002年8月 | テナントビル | 東京都新宿区 | イルミネーション付き壁付看板・ 金物加工 |
135万 |
| 2002年10月 | ドラッグストア | 東京都板橋区 | 欄間・ポール看板 | 134万 |
| 2002年10月 | ドラッグストア | 千葉県千葉市 | 欄間・袖看板・シート工事 | 126万 |
| 2003年1月 | テナントビル | 東京都豊島区 | 袖看板・案内看板 | 160万 |
| 2003年1月 | 新宿村スタジオ | 東京都新宿区 | 壁付看板・ポール看板・ 袖看板 |
122万 |
| 2003年1月 | らーめん店 | 神奈川県横浜市 | 壁付看板・書き文字 | 116万 |
| 2003年1月 | ABCマート | 栃木県佐野市 | チャンネル文字・ネオン看板 | 110万 |
| 2003年1月 | 貸金業 | 東京都中央区 | プレート500枚 | 166万 |
| 2003年3月 | 新宿村スタジオ | 東京都新宿区 | 掲示板 | 176万 |
| 2003年4月 | 案内所 | 東京都新宿区 | 欄間看板・袖看板・ 懸垂幕 |
236万 |
| 2003年4月 | 整体院 | 東京都新宿区 | 改修工事 | 180万 |
| 2003年4月 | ABCマート | 千葉県柏市 | チャンネルネオン看板など | 194万 |
| 2003年4月 | らーめん店 | 千葉県柏市 | 書き文字・チャンネル文字など | 299万 |
| 2003年4月 | WORDUPBAR | 東京都新宿区 | 各種看板・掲示板・シート工事 | 105万 |
| 2003年5月 | パワーラークス | 東京都練馬区 | ポール看板改造工事 | 218万 |
| 2003年5月 | 世界堂流通センター | 東京都世田谷区 | 外壁塗装・屋上防水工事 | 315万 |
| 2003年6月 | Dai-X | 東京都渋谷区 | 屋内解体処分・看板撤去処分 | 210万 |
| 2003年6月 | 万代書店 | 山梨県甲府市 | 各種看板工事・塗装工事 | 399万 |
| 2003年7月 | ヤマス | 神奈川県横浜市 | チャンネル文字・大理石工事 | 126万 |
| 2003年7月 | 下着販売店 | 東京都渋谷区 | 袖看板・オーニング・ スタンド看板 |
131万 |
| 2003年9月 | MARUHACHI | 東京都新宿区 | ネオン看板 | 105万 |
| 2003年10月 | ユニマット ガーデンスクエア |
千葉県船橋市 | 屋上看板・袖看板目隠し工事 | 101万 |
| 2003年11月 | 万代書店 | 長野県上田市 | 各種看板工事・塗装工事 | 275万 |
| 2003年11月 | NEWS | 東京都江戸川区 | 野立て看板・ チャンネル文字看板 |
154万 |
| 2003年12月 | ニューハウス | 東京都新宿区 | 内照式壁付看板・オーニング | 147万 |
| 2003年12月 | 花太郎 | 神奈川県藤沢市 | パネル看板・袖看板・ スタンド看板 |
231万 |
| 2003年12月 | フリージア | 東京都新宿区 | オーニング工事 | 105万 |
| 2003年3月 | 肉のハナマサ | 神奈川県平塚市 | オーニング・ ネオンチャンネル文字看板 |
415万 |
| 2003年4月 | 肉のハナマサ | 千葉県柏市 | 欄間看板・シート工事 | 113万 |
| 2004年2月 | 万代書店 | 栃木県結城市 | 各種看板工事・塗装工事 | 370万 |
| 2004年5月 | 中華料理興隆軒 | 東京都江戸川区 | ポール看板・吊り看板 | 164万 |
| 2004年5月 | 三経43ビル | 東京都新宿区 | 内照式FF壁付看板 | 560万 |
| 2004年7月 | DOCOMO | 静岡県沼津市 | 自立灯台看板など | 179万 |
| 2004年7月 | ザ・ダイソー | 千葉県館山市 | アルポリプレート・シート工事 | 137万 |
| 2004年7月 | 廻る寿司台所家 | 東京都江東区 | イルミネーション付 壁付看板など |
286万 |
| 2004年7月 | 万代書店 | 埼玉県熊谷市 | 各種看板工事・塗装工事・ 解体工事 |
100万 |
| 2004年8月 | 学校法人赤堀学園 | 東京都豊島区 | シャッター工事 | 120万 |
| 2004年8月 | 万代書店 | 山梨県甲斐市 | 各種看板工事・塗装工事 | 910万 |
| 2004年9月 | スーパーイコール | 東京都大田区 | オーニング・壁修理 | 235万 |
| 2004年9月 | ザ・ダイソー | 福島県郡山市 | 各種看板・スポットライト工事 | 800万 |
| 2004年9月 | 新大宗ビル | 東京都渋谷区 | 駐車場ライン引き工事 | 250万 |
| 2004年10月 | ビデオMAX | 東京都新宿区 | サッシ工事・電気工事 | 140万 |
| 2004年10月 | DOCOMO・無印良品 | 埼玉県熊谷市 | 内照式FF壁付看板 | 196万 |
| 2004年11月 | 稲毛病院 | 千葉県千葉市 | 屋上FF内照式看板など | 149万 |
| 2004年11月 | ザ・ダイソー | 栃木県宇都宮市 | アルポリプレート工事 | 281万 |
| 2004年11月 | 動物病院 | 東京都文京区 | 内装工事・建具工事 | 205万 |
| 2004年1月 | 肉のハナマサ | 東京都中央区 | オーニング・シート工事 | 399万 |
| 2004年8月 | 肉のハナマサ | 千葉県船橋市 | テント・懸垂幕・欄間看板 | 158万 |
| 2004年12月 | 肉のハナマサ | 栃木県つくば市 | テント・各種看板工事 | 315万 |
| 2005年2月 | 鶴川女子短期大学 | 神奈川県町田市 | 内装工事 | 672万 |
| 2005年3月 | 金馬車 | 千葉県印西市 | チャンネル文字・ ポール看板など |
1,092万 |
| 2005年5月 | チャイナダイニングTERA | 東京都港区 | 内装工事・各種看板工事 | 380万 |
| 2005年6月 | ザ・ダイソー | 千葉県四街道市 | テナントサイン・ スポットライト工事 |
824万 |
| 2005年7月 | ザ・ダイソー | 福島県いわき市 | 屋上広告塔・ アルポリプレート看板 |
848万 |
| 2005年7月 | ツルハドラッグ | 神奈川県相模原市 | アルポリプレート・ シート工事など |
242万 |
| 2005年9月 | マンション | 東京都世田谷区 | アルミサッシ工事 | 147万 |
| 2005年9月 | パチンコSEQUOIA | 東京都中野区 | チャンネル文字・ アルポリプレート |
203万 |
| 2005年10月 | テナントビル | 東京都目黒区 | 案内看板・各店シート加工 | 190万 |
| 2005年11月 | 肉のハナマサ | 東京都港区 | イルミネーション付き 内照式壁付看板など |
479万 |
| 2005年12月 | 万代書店 | 埼玉県さいたま市 | 各種看板工事・塗装工事 | 1,100万 |
| 2005年3月 | 肉のハナマサ | 千葉県習志野市 | テント・オーニング工事 | 303万 |
| 2005年8月 | 肉のハナマサ | 東京都足立区 | 塔屋看板・FF壁付看板・ 塗装工事 |
2,100万 |
| 2005年8月 | 肉のハナマサ | 埼玉県入間市 | イルミネーション看板・ ポール看板 |
788万 |
| 2005年12月 | 焼肉バイキング | 千葉県千葉市 | 看板店名変更工事 | 137万 |
| 2006年3月 | いわもとQ | 東京都千代田区 | アルポリプレート・ スポットライト工事 |
135万 |
| 2006年3月 | 万代書店 | 長野県諏訪市 | 各種看板工事・塗装工事 | 1,000万 |
| 2006年6月 | 新宿村スタジオ | 東京都新宿区 | 懸垂幕・スポットライト工事 | 115万 |
| 2006年7月 | アー・アルゴ | 東京都新宿区 | 新規袖看板工事・ 既存袖看板面板ランプ交換 |
315万 |
| 2006年9月 | アー・アルゴ | 東京都新宿区 | ポール看板・ アクリル切り文字など |
114万 |
| 2006年8月 | 万代書店 | 埼玉県川越市 | 各種看板工事・塗装工事 | 460万 |
| 2006年8月 | ツルハドラッグ | 東京都豊島区 | 内照式FF壁付看板・袖看板・ アルポリプレート |
116万 |
| 2006年9月 | とんこつらあ麺 ちゃぶとん |
東京都武蔵野市 | 内照式壁付看板・オーニング・ スタンド看板 |
200万 |
| 2006年10月 | Dai-X | 東京都町田市 | ポール看板・ シート工事 |
112万 |
| 2006年10月 | らあめん花月嵐 | 東京都江戸川区 | 内照式FF壁付看板・ ダクト工事 |
100万 |
| 2006年10月 | らあめん花月嵐 | 東京都多摩市 | 内照式FF壁付看板・ テント工事 |
250万 |
| 2006年2月 | 肉のハナマサ | 埼玉県川口市 | 看板塗装・袖看板・ シート工事 |
368万 |
| 2006年5月 | 肉のハナマサ | 神奈川県厚木市 | 欄間看板・屋上看板・ テント工事 |
263万 |
| 2006年6月 | 肉のハナマサ | 静岡県袋井市 | 自立看板・スポットライト工事 | 116万 |
| 2006年6月 | 肉のハナマサ | 東京都羽村市 | ポール看板・テント・ 塗装工事 |
588万 |
| 2006年6月 | 肉のハナマサ | 東京都昭島市 | FFポール看板・ オーニング工事 |
798万 |
価格はすべて税込価格です。




